HINTAVERTAILU| Halvin
ei aina ole edullisin. Alla olevassa laskelmassa on havainnollistettu raakaperunan käsittelyyn kuluvaa aikaa ja rahaa verrattuna valmiin esikäsitellyn annosperunan käyttöön. Paneudu laskelmaan huolella. Liioittele- matta voidaan todeta, että todelliset kustannukset tarkasti huomioiden raaka- perunan edullisuus onkin silmänlumetta: valmiiden annosperunoiden käyttö kan- nattaisi jopa useita kymmeniä prosentteja nykyistä kalliimmilla hankintahinnoilla. Lisäksi työn mielekkyys paranee puu- duttavan perunateatterin jäädessä pois. |
|
||||||
Kannattaako "Perunateatteri"?
| Kuorittu esikeitetty annosperuna | Multainen peruna | |
| Varastosta haku | 0,3 min/kg | 0,5 min/kg |
| Esikäsittely (kuorinta, pesu) | 0,1 min/kg | 0,8 min/kg |
| Jälkikäsittely (huuhdonta, silmuaminen) | - | 3,1 min/kg |
| Työvaiheet yhteensä | 0,4 min/kg | 4,4 min/kg |
| Hävikki | 1% | 24% |
| Erittely: 15 kg Käyttövalmista raaka-ainetta | ||
| Työvaiheet yhteensä | 0,40 min/kg | 4,4 min/kg |
| Palkkakulut | 0,25 eur/min | 0,25 eur/min |
| Työaika erälle hävikkeineen | 6,06 min | 81,84 min |
| Työaikojen erotus | 76,78 min | |
| Ruoka-aineen kilohinta | 1,10 eur/kg | 0,25 eur/kg |
| Ruoka-aineen tarve | 15,15 kg | 18,60 kg |
| Ruoka-aine-erän hinta | 16,67 eur | 4,65 eur |
| Hinta työkuluineen/erä | 18,19 eur | 25,11 eur |
| Hinta erälle kuluineen/kg | 1,21 eur/kg | 1,67 eur/kg |
|
Esikeitetty annosperuna saisi maksaa 1,56 eur/kg (tod. hinta n. 1,10 eur/kg) | ||
Katso kustannusvertailu myös Reseptejä-otsikon alta.